Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 46 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
21 Apr 24 25 May 24 €3,130 - €19,173 - 5 nuits Samedi
25 May 24 11 Aug 24 €3,390 - €21,030 €90,128 5 nuits Flexible
11 Aug 24 1 Sep 24 €3,084 - €18,848 - 4 nuits Flexible
1 Sep 24 23 Nov 24 €2,564 - €15,877 €68,044 4 nuits Flexible
23 Nov 24 1 Dec 24 - - €25,538 - 1 semaine Flexible
1 Dec 24 20 Dec 24 €2,852 - €17,688 - 4 nuits Flexible
20 Dec 24 28 Dec 24 €4,630 - €32,404 - 1 semaine Samedi
28 Dec 24 4 Jan 25 - - €34,702 - 1 semaine Samedi
4 Jan 25 8 Feb 25 €3,168 - €19,340 - 5 nuits Samedi
8 Feb 25 20 Apr 25 €4,045 - €24,795 - 5 nuits Samedi
20 Apr 25 24 May 25 €3,130 - €19,173 - 5 nuits Samedi
Toutes les autres dates - - €2,564 - €15,877 €68,044 4 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion