Prix

Prix initialement exprimés en GBP United Kingdom Pounds

Pour 10 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
8 Apr 24 29 Apr 24 €350 €642 €3,031 - 2 nuits Flexible
29 Apr 24 24 May 24 €350 €1,026 €3,731 - 3 nuits Flexible
24 May 24 3 Jun 24 €525 €875 €5,130 - 3 nuits Flexible
3 Jun 24 28 Jun 24 €502 €875 €4,197 - 3 nuits Flexible
28 Jun 24 19 Jul 24 €706 €1,219 €4,897 - 3 nuits Flexible
19 Jul 24 30 Aug 24 - - €6,645 - 1 semaine Flexible
30 Aug 24 10 Sep 24 €706 €1,155 €4,663 - 3 nuits Flexible
10 Sep 24 20 Sep 24 €578 €1,090 €4,197 - 3 nuits Flexible
20 Sep 24 24 Sep 24 €467 €1,399 - - 3 nuits Flexible
1 Oct 24 18 Oct 24 €449 €834 €3,265 - 3 nuits Flexible
18 Oct 24 5 Nov 24 €610 €933 €4,197 - 3 nuits Flexible
24 Dec 24 27 Dec 24 €1,399 - - - 3 nuits Flexible
30 Dec 24 2 Jan 25 €1,633 - - - 3 nuits Flexible
14 Feb 25 3 Mar 25 €513 €834 €3,381 - 3 nuits Flexible
4 Apr 25 28 Apr 25 €642 €991 €4,547 - 3 nuits Flexible
28 Apr 25 23 May 25 €513 €1,026 €3,731 - 3 nuits Flexible
23 May 25 2 Jun 25 €738 €1,123 €5,130 - 3 nuits Flexible
2 Jun 25 27 Jun 25 €578 €1,090 €4,197 - 3 nuits Flexible
27 Jun 25 18 Jul 25 €700 €1,219 €5,130 - 3 nuits Flexible
18 Jul 25 31 Aug 25 - - €6,645 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - €257 €793 €2,215 - 2 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion