Prix

Prix initialement exprimés en GBP United Kingdom Pounds

Pour 2 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
30 Apr 24 2 May 24 €152 €193 - - 2 nuits Mardi
6 May 24 10 May 24 €146 - - - 3 nuits Lundi
12 May 24 17 May 24 €140 - - - 4 nuits Flexible
17 May 24 19 May 24 €175 - - - 2 nuits Vendredi
19 May 24 22 May 24 €163 - - - 3 nuits Flexible
25 May 24 1 Jun 24 - - €990 - 1 semaine Samedi
1 Jun 24 15 Jun 24 - - €844 - 1 semaine Samedi
15 Jun 24 29 Jun 24 - - €850 - 1 semaine Samedi
29 Jun 24 13 Jul 24 - - €966 - 1 semaine Samedi
13 Jul 24 27 Jul 24 - - €1,124 - 1 semaine Samedi
28 Aug 24 31 Aug 24 €187 - €873 - 3 nuits Mercredi
14 Sep 24 28 Sep 24 - - €844 - 1 semaine Samedi
28 Sep 24 25 Oct 24 €169 - - - 4 nuits Flexible
25 Oct 24 3 Nov 24 €187 €204 - - 3 nuits Flexible
3 Nov 24 15 Dec 24 €187 €198 - - 2 nuits Flexible
22 Dec 24 27 Dec 24 €204 - - - 4 nuits Flexible
28 Dec 24 30 Dec 24 €198 - - - 2 nuits Samedi
30 Dec 24 2 Jan 25 €291 - - - 2 nuits Lundi
Toutes les autres dates - - €175 €198 €1,048 - 2 nuits Flexible

Pour 3 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
30 Apr 24 2 May 24 €158 €198 - - 2 nuits Mardi
6 May 24 10 May 24 €152 - - - 3 nuits Lundi
12 May 24 17 May 24 €146 - - - 4 nuits Flexible
17 May 24 19 May 24 €184 - - - 2 nuits Vendredi
19 May 24 22 May 24 €169 - - - 3 nuits Flexible
25 May 24 1 Jun 24 - - €990 - 1 semaine Samedi
1 Jun 24 15 Jun 24 - - €844 - 1 semaine Samedi
15 Jun 24 29 Jun 24 - - €850 - 1 semaine Samedi
29 Jun 24 13 Jul 24 - - €966 - 1 semaine Samedi
13 Jul 24 27 Jul 24 - - €1,124 - 1 semaine Samedi
28 Aug 24 31 Aug 24 €193 - €914 - 3 nuits Mercredi
14 Sep 24 28 Sep 24 - - €844 - 1 semaine Samedi
28 Sep 24 25 Oct 24 €169 - - - 4 nuits Flexible
25 Oct 24 3 Nov 24 €187 €204 - - 3 nuits Flexible
3 Nov 24 15 Dec 24 €187 €198 - - 2 nuits Flexible
22 Dec 24 27 Dec 24 €204 - - - 4 nuits Flexible
28 Dec 24 30 Dec 24 €198 - - - 2 nuits Samedi
30 Dec 24 2 Jan 25 €291 - - - 2 nuits Lundi
Toutes les autres dates - - €181 €204 €1,089 - 2 nuits Flexible

Pour 4 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
30 Apr 24 2 May 24 €163 €204 - - 2 nuits Mardi
6 May 24 10 May 24 €158 - - - 3 nuits Lundi
12 May 24 17 May 24 €152 - - - 4 nuits Flexible
17 May 24 19 May 24 €194 - - - 2 nuits Vendredi
19 May 24 22 May 24 €175 - - - 3 nuits Flexible
25 May 24 1 Jun 24 - - €990 - 1 semaine Samedi
1 Jun 24 15 Jun 24 - - €844 - 1 semaine Samedi
15 Jun 24 29 Jun 24 - - €850 - 1 semaine Samedi
29 Jun 24 13 Jul 24 - - €966 - 1 semaine Samedi
13 Jul 24 27 Jul 24 - - €1,124 - 1 semaine Samedi
28 Aug 24 31 Aug 24 €198 - €955 - 3 nuits Mercredi
14 Sep 24 28 Sep 24 - - €844 - 1 semaine Samedi
28 Sep 24 25 Oct 24 €169 - - - 4 nuits Flexible
25 Oct 24 3 Nov 24 €187 €204 - - 3 nuits Flexible
3 Nov 24 15 Dec 24 €187 €198 - - 2 nuits Flexible
22 Dec 24 27 Dec 24 €204 - - - 4 nuits Flexible
28 Dec 24 30 Dec 24 €198 - - - 2 nuits Samedi
30 Dec 24 2 Jan 25 €291 - - - 2 nuits Lundi
Toutes les autres dates - - €187 €210 €1,129 - 2 nuits Flexible

Pour 5 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
30 Apr 24 2 May 24 €169 €210 - - 2 nuits Mardi
6 May 24 10 May 24 €163 - - - 3 nuits Lundi
12 May 24 17 May 24 €158 - - - 4 nuits Flexible
17 May 24 19 May 24 €203 - - - 2 nuits Vendredi
19 May 24 22 May 24 €181 - - - 3 nuits Flexible
25 May 24 1 Jun 24 - - €990 - 1 semaine Samedi
1 Jun 24 15 Jun 24 - - €844 - 1 semaine Samedi
15 Jun 24 29 Jun 24 - - €850 - 1 semaine Samedi
29 Jun 24 13 Jul 24 - - €966 - 1 semaine Samedi
13 Jul 24 27 Jul 24 - - €1,124 - 1 semaine Samedi
28 Aug 24 31 Aug 24 €204 - €996 - 3 nuits Mercredi
14 Sep 24 28 Sep 24 - - €844 - 1 semaine Samedi
28 Sep 24 25 Oct 24 €169 - - - 4 nuits Flexible
25 Oct 24 3 Nov 24 €187 €204 - - 3 nuits Flexible
3 Nov 24 15 Dec 24 €187 €198 - - 2 nuits Flexible
22 Dec 24 27 Dec 24 €204 - - - 4 nuits Flexible
28 Dec 24 30 Dec 24 €198 - - - 2 nuits Samedi
30 Dec 24 2 Jan 25 €291 - - - 2 nuits Lundi
Toutes les autres dates - - €193 €216 €1,170 - 2 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion