Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 6 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
rate 30 Apr 24 5 May 24 €467 - - - 5 nuits Flexible
rate 5 May 24 8 Jun 24 €402 - - - 5 nuits Flexible
rate 8 Jun 24 20 Aug 24 €532 - - - 5 nuits Flexible
rate 20 Aug 24 30 Sep 24 €495 - - - 5 nuits Flexible
rate 30 Sep 24 16 Nov 24 €532 - - - 5 nuits Flexible
rate 16 Nov 24 26 Nov 24 €532 - - - 5 nuits Flexible
rate 26 Nov 24 11 Dec 24 €532 - - - 5 nuits Flexible
rate 11 Dec 24 13 Dec 24 €532 - - - 2 semaines Flexible
rate 13 Dec 24 9 Jan 25 €794 - - - 2 semaines Flexible
rate 9 Jan 25 16 Jan 25 €794 - - - 2 semaines Flexible
rate 16 Jan 25 24 Jan 25 €794 - - - 5 nuits Flexible
rate 24 Jan 25 24 Feb 25 €794 - - - 5 nuits Flexible
rate 24 Feb 25 15 Apr 25 €794 - - - 5 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €794 - - - 5 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion