Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 10 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
27 Apr 24 25 May 24 €1,463 - €10,235 - 3 nuits Flexible
25 May 24 8 Jun 24 €1,729 - €12,097 - 3 nuits Flexible
8 Jun 24 15 Jun 24 €1,861 - €13,021 - 3 nuits Flexible
15 Jun 24 22 Jun 24 €1,994 - €13,952 - 3 nuits Flexible
22 Jun 24 29 Jun 24 €2,127 - €14,883 - 3 nuits Flexible
29 Jun 24 3 Aug 24 €2,791 - €19,532 - 3 nuits Flexible
3 Aug 24 24 Aug 24 €3,190 - €22,325 - 3 nuits Flexible
24 Aug 24 31 Aug 24 €2,127 - €14,883 - 3 nuits Flexible
31 Aug 24 14 Sep 24 €1,994 - €13,952 - 3 nuits Flexible
14 Sep 24 21 Sep 24 €1,861 - €13,021 - 3 nuits Flexible
21 Sep 24 28 Sep 24 €1,729 - €12,097 - 3 nuits Flexible
28 Sep 24 19 Oct 24 €1,463 - €10,235 - 3 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €1,463 - €10,235 - 3 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion