Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 8 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
28 Apr 24 26 May 24 €1,203 - €8,416 - 3 nuits Flexible
26 May 24 23 Jun 24 €1,336 - €9,352 - 3 nuits Flexible
23 Jun 24 30 Jun 24 €1,604 - €11,223 - 3 nuits Flexible
30 Jun 24 14 Jul 24 €1,704 - €11,923 - 3 nuits Flexible
14 Jul 24 28 Jul 24 €1,951 - €13,651 - 3 nuits Flexible
28 Jul 24 4 Aug 24 €2,004 - €14,024 - 3 nuits Flexible
4 Aug 24 11 Aug 24 €2,338 - €16,360 - 3 nuits Flexible
11 Aug 24 18 Aug 24 €2,605 - €18,232 - 3 nuits Flexible
18 Aug 24 25 Aug 24 €2,338 - €16,360 - 3 nuits Flexible
25 Aug 24 1 Sep 24 €2,004 - €14,024 - 3 nuits Flexible
1 Sep 24 8 Sep 24 €1,470 - €10,287 - 3 nuits Flexible
8 Sep 24 15 Sep 24 €1,336 - €9,352 - 3 nuits Flexible
15 Sep 24 20 Oct 24 €1,203 - €8,416 - 3 nuits Flexible
20 Oct 24 27 Oct 24 €1,203 - €8,416 - 3 nuits Dimanche
Toutes les autres dates - - €1,069 - - - 3 nuits Samedi

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion