Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 8 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Mid Season 2024 1 May 24 19 Dec 24 €502 - €3,159 €11,238 3 nuits Flexible
Super H Season 24/25 19 Dec 24 3 Jan 25 €1,050 - €7,350 €31,497 1 semaine Flexible
Super H Season 24/25* 3 Jan 25 4 Jan 25 €1,050 - €7,350 €31,497 3 nuits Flexible
Super H Season 24/25 4 Jan 25 6 Jan 25 €1,050 - €7,350 €31,497 1 semaine Flexible
High Season 2025 6 Jan 25 16 Apr 25 €748 - €4,711 €16,752 3 nuits Flexible
Mid Season 2025 16 Apr 25 1 Aug 25 €502 - €3,159 €11,238 3 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €1,050 - - - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion