Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 6 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Mid Season 2024 1 May 24 19 Dec 24 €395 - €2,491 €8,846 3 nuits Flexible
Super H Season 24/25 19 Dec 24 4 Jan 25 €939 - €6,569 €28,152 1 semaine Flexible
Super H Season 24/25* 4 Jan 25 5 Jan 25 €939 - €6,569 €28,152 3 nuits Flexible
Super H Season 24/25 5 Jan 25 6 Jan 25 €939 - €6,569 €28,152 1 semaine Flexible
High Season 2025 6 Jan 25 16 Apr 25 €656 - €4,126 €14,671 3 nuits Flexible
Mid Season 2025 16 Apr 25 1 Aug 25 €395 - €2,491 €8,846 3 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €939 - - - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion