Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 3 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Mid Season 2024 1 May 24 25 May 24 €184 - €1,160 €4,122 3 nuits Flexible
Mid Season 2024* 25 May 24 27 May 24 €148 - €928 €3,298 3 nuits Flexible
Mid Season 2024 27 May 24 31 May 24 €184 - €1,160 €4,122 3 nuits Flexible
Mid Season 2024* 31 May 24 2 Jun 24 €157 - €986 €3,504 3 nuits Flexible
Mid Season 2024 2 Jun 24 6 Jun 24 €184 - €1,160 €4,122 3 nuits Flexible
Mid Season 2024* 6 Jun 24 9 Jun 24 €166 - €1,044 €3,710 3 nuits Flexible
Mid Season 2024 9 Jun 24 16 Jun 24 €184 - €1,160 €4,122 3 nuits Flexible
Mid Season 2024* 16 Jun 24 17 Jun 24 €166 - €1,044 €3,710 3 nuits Flexible
Mid Season 2024 17 Jun 24 19 Dec 24 €184 - €1,160 €4,122 3 nuits Flexible
Super H Season 24/25 19 Dec 24 6 Jan 25 €341 - €2,383 €10,212 1 semaine Flexible
High Season 2025 6 Jan 25 16 Apr 25 €286 - €1,799 €6,390 3 nuits Flexible
Mid Season 2025 16 Apr 25 1 Aug 25 €184 - €1,160 €4,122 3 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €341 - - - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion