Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 6 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Mid Season 2024 1 May 24 10 May 24 €270 - €1,695 €6,031 3 nuits Flexible
Mid Season 2024* 10 May 24 11 May 24 €216 - €1,356 €4,825 3 nuits Flexible
Mid Season 2024 11 May 24 15 May 24 €270 - €1,695 €6,031 3 nuits Flexible
Mid Season 2024* 15 May 24 20 May 24 €230 - €1,441 €5,127 3 nuits Flexible
Mid Season 2024 20 May 24 24 May 24 €270 - €1,695 €6,031 3 nuits Flexible
Mid Season 2024* 24 May 24 6 Jun 24 €243 - €1,526 €5,428 3 nuits Flexible
Mid Season 2024 6 Jun 24 19 Dec 24 €270 - €1,695 €6,031 3 nuits Flexible
Super H Season 24/25 19 Dec 24 6 Jan 25 €604 - €4,225 €18,106 1 semaine Flexible
High Season 2025 6 Jan 25 16 Apr 25 €442 - €2,781 €9,879 3 nuits Flexible
Mid Season 2025 16 Apr 25 1 Aug 25 €270 - €1,695 €6,031 3 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €604 - - - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion