Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 8 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Mid Season 2024 1 May 24 19 Dec 24 €479 - €3,015 €10,718 3 nuits Flexible
Super H Season 24/25 19 Dec 24 4 Jan 25 €1,027 - €7,187 €30,800 1 semaine Flexible
Super H Season 24/25* 4 Jan 25 5 Jan 25 €1,027 - €7,187 €30,800 3 nuits Flexible
Super H Season 24/25 5 Jan 25 6 Jan 25 €1,027 - €7,187 €30,800 1 semaine Flexible
High Season 2025 6 Jan 25 16 Apr 25 €813 - €5,125 €18,211 3 nuits Flexible
Mid Season 2025 16 Apr 25 1 Aug 25 €479 - €3,015 €10,718 3 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €1,027 - - - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion