Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 4 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Mid Season 2024 1 May 24 25 May 24 €230 - €1,449 €5,152 3 nuits Flexible
Mid Season 2024* 25 May 24 27 May 24 €207 - €1,305 €4,637 3 nuits Flexible
Mid Season 2024* 27 May 24 3 Jun 24 €219 - €1,377 €4,895 3 nuits Flexible
Mid Season 2024 3 Jun 24 19 Dec 24 €230 - €1,449 €5,152 3 nuits Flexible
Super H Season 24/25 19 Dec 24 6 Jan 25 €474 - €3,317 €14,214 1 semaine Flexible
High Season 2025 6 Jan 25 16 Apr 25 €378 - €2,379 €8,450 3 nuits Flexible
Mid Season 2025 16 Apr 25 1 Aug 25 €230 - €1,449 €5,152 3 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €474 - - - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion