Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 6 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Mid Season 2024 2 May 24 10 May 24 €337 - €2,123 €7,535 3 nuits Flexible
Mid Season 2024* 10 May 24 11 May 24 €287 - €1,805 €6,405 3 nuits Flexible
Mid Season 2024 11 May 24 25 May 24 €337 - €2,123 €7,535 3 nuits Flexible
Mid Season 2024* 25 May 24 27 May 24 €303 - €1,910 €6,782 3 nuits Flexible
Mid Season 2024 27 May 24 19 Dec 24 €337 - €2,123 €7,535 3 nuits Flexible
Super H Season 24/25 19 Dec 24 6 Jan 25 €739 - €5,170 €22,156 1 semaine Flexible
High Season 2025 6 Jan 25 16 Apr 25 €538 - €3,385 €12,041 3 nuits Flexible
Mid Season 2025 16 Apr 25 1 Aug 25 €337 - €2,123 €7,535 3 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €739 - - - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion