Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 6 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Summer Season (5/1/2024 - 12/19/2024) 1 May 24 20 Dec 24 €568 - €3,976 - 1 nuit Flexible
Festive Season (12/20/2024 - 1/4/2025) 20 Dec 24 5 Jan 25 €1,008 - €7,055 - 1 nuit Flexible
Winter Season (1/5/2025 - 4/30/2025) 5 Jan 25 1 May 25 €726 - €5,079 - 1 nuit Flexible
Summer Season (5/1/2025 - 12/19/2025) 1 May 25 20 Dec 25 €568 - €3,976 - 1 nuit Flexible
Festive Season (12/20/2025 - 1/4/2026) 20 Dec 25 5 Jan 26 €1,008 - €7,055 - 1 nuit Flexible
Winter Season (1/5/2026 - 4/30/2026) 5 Jan 26 1 May 26 €726 - €5,079 - 1 nuit Flexible
Summer Season (5/1/2026 - 12/19/2026) 1 May 26 20 Dec 26 €568 - €3,976 - 1 nuit Flexible
Festive Season (12/20/2026 - 1/4/2027) 20 Dec 26 5 Jan 27 €998 - €6,986 - 1 nuit Flexible
Winter Season (1/5/2027 - 4/30/2027) 5 Jan 27 1 May 27 €726 - €5,079 - 1 nuit Flexible
Summer Season (5/1/2027 - 12/19/2027) 1 May 27 20 Dec 27 €562 - €3,934 - 1 nuit Flexible
Festive Season (12/20/2027 - 1/4/2028) 20 Dec 27 5 Jan 28 €998 - €6,986 - 1 nuit Flexible
Winter Season (1/5/2028 - 4/30/2028) 5 Jan 28 1 May 28 €726 - €5,079 - 1 nuit Flexible
Summer Season (5/1/2028 - 12/19/2028) 1 May 28 20 Dec 28 €562 - €3,934 - 1 nuit Flexible
Festive Season (12/20/2028 - 1/4/2029) 20 Dec 28 5 Jan 29 €998 - €6,986 - 1 nuit Flexible
Toutes les autres dates - - €562 - €3,934 - 1 nuit Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion