Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 2 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Summer Season (5/1/2024 - 11/30/2024) 1 May 24 1 Dec 24 €449 - €3,142 - 1 nuit Flexible
Winter Season (12/1/2024 - 4/30/2025) 1 Dec 24 1 May 25 €660 - €4,621 - 1 nuit Flexible
Summer Season (5/1/2025 - 11/30/2025) 1 May 25 1 Dec 25 €449 - €3,142 - 1 nuit Flexible
Winter Season (12/1/2025 - 4/30/2026) 1 Dec 25 1 May 26 €660 - €4,621 - 1 nuit Flexible
Summer Season (5/1/2026 - 11/30/2026) 1 May 26 1 Dec 26 €449 - €3,142 - 1 nuit Flexible
Winter Season (12/1/2026 - 4/30/2027) 1 Dec 26 1 May 27 €660 - €4,621 - 1 nuit Flexible
Summer Season (5/1/2027 - 11/30/2027) 1 May 27 1 Dec 27 €449 - €3,142 - 1 nuit Flexible
Winter Season (12/1/2027 - 4/30/2028) 1 Dec 27 1 May 28 €660 - €4,621 - 1 nuit Flexible
Toutes les autres dates - - €449 - €3,142 - 1 nuit Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion