Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 6 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Summer Season (4/20/2024 - 12/17/2024) 20 Apr 24 18 Dec 24 €500 - €3,496 - 1 nuit Flexible
Winter Season (12/18/2024 - 4/19/2025) 18 Dec 24 20 Apr 25 €523 - €3,660 - 1 nuit Flexible
Summer Season (4/20/2025 - 12/17/2025) 20 Apr 25 18 Dec 25 €500 - €3,496 - 1 nuit Flexible
Winter Season (12/18/2025 - 4/19/2026) 18 Dec 25 20 Apr 26 €523 - €3,660 - 1 nuit Flexible
Summer Season (4/20/2026 - 12/17/2026) 20 Apr 26 18 Dec 26 €500 - €3,496 - 1 nuit Flexible
Winter Season (12/18/2026 - 4/19/2027) 18 Dec 26 20 Apr 27 €523 - €3,660 - 1 nuit Flexible
Summer Season (4/20/2027 - 12/17/2027) 20 Apr 27 18 Dec 27 €500 - €3,496 - 1 nuit Flexible
Winter Season (12/18/2027 - 4/19/2028) 18 Dec 27 20 Apr 28 €523 - €3,660 - 1 nuit Flexible
Toutes les autres dates - - €500 - €3,496 - 1 nuit Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion