Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 6 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Summer 2024 1 May 24 1 Sep 24 €540 - €3,777 - 3 nuits Flexible
Low Season 2024 1 Sep 24 21 Dec 24 €462 - €3,228 - 3 nuits Flexible
Christmas & New Year 2024 21 Dec 24 4 Jan 25 €710 - €4,966 - 1 semaine Flexible
High Season 2025 4 Jan 25 12 Apr 25 €599 - €4,189 - 3 nuits Flexible
Easter 2025 12 Apr 25 21 Apr 25 €710 - €4,966 - 1 semaine Flexible
High Season 2025 21 Apr 25 1 May 25 €599 - €4,189 - 3 nuits Flexible
Summer 2025 1 May 25 1 Sep 25 €540 - €3,777 - 3 nuits Flexible
Low Season 2025 1 Sep 25 20 Dec 25 €462 - €3,228 - 3 nuits Flexible
Christmas & New Year 2025 20 Dec 25 3 Jan 26 €710 - €4,966 - 1 semaine Flexible
High Season 2026 3 Jan 26 28 Mar 26 €599 - €4,189 - 3 nuits Flexible
Easter 2026 28 Mar 26 6 Apr 26 €710 - €4,966 - 1 semaine Flexible
High Season 2026 6 Apr 26 1 May 26 €599 - €4,189 - 3 nuits Flexible
Summer 2026 1 May 26 1 Sep 26 €540 - €3,777 - 3 nuits Flexible
Low Season 2026 1 Sep 26 19 Dec 26 €462 - €3,228 - 3 nuits Flexible
Christmas & New Year 2026 19 Dec 26 3 Jan 27 €710 - €4,966 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - €462 - €3,228 - 3 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion