Prix

Prix initialement exprimés en EUR Euro

Pour 10 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
13 Jul 24 20 Jul 24 - - €2,174 - 1 semaine Flexible
20 Jul 24 27 Jul 24 - - €2,174 - 1 semaine Flexible
27 Jul 24 3 Aug 24 - - €2,174 - 1 semaine Flexible
3 Aug 24 10 Aug 24 - - €2,174 - 1 semaine Flexible
10 Aug 24 17 Aug 24 - - €2,174 - 1 semaine Flexible
17 Aug 24 24 Aug 24 - - €2,174 - 1 semaine Flexible
15 Dec 24 22 Dec 24 - - €1,503 - 1 semaine Flexible
22 Dec 24 29 Dec 24 - - €6,185 - 1 semaine Flexible
29 Dec 24 5 Jan 25 - - €7,065 - 1 semaine Flexible
5 Jan 25 12 Jan 25 - - €2,203 - 1 semaine Flexible
12 Jan 25 19 Jan 25 - - €2,209 - 1 semaine Flexible
19 Jan 25 26 Jan 25 - - €2,278 - 1 semaine Flexible
26 Jan 25 2 Feb 25 - - €2,536 - 1 semaine Flexible
2 Feb 25 9 Feb 25 - - €3,221 - 1 semaine Flexible
9 Feb 25 16 Feb 25 - - €6,185 - 1 semaine Flexible
16 Feb 25 23 Feb 25 - - €7,065 - 1 semaine Flexible
23 Feb 25 2 Mar 25 - - €7,065 - 1 semaine Flexible
2 Mar 25 9 Mar 25 - - €7,065 - 1 semaine Flexible
9 Mar 25 16 Mar 25 - - €2,938 - 1 semaine Flexible
16 Mar 25 23 Mar 25 - - €2,766 - 1 semaine Flexible
23 Mar 25 30 Mar 25 - - €2,566 - 1 semaine Flexible
30 Mar 25 6 Apr 25 - - €2,639 - 1 semaine Flexible
6 Apr 25 13 Apr 25 - - €3,050 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - - - €1,503 - 1 semaine Dimanche

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion

Bed linen, towels and end of stay cleaning is included in the price.