Prix

Prix initialement exprimés en GBP United Kingdom Pounds

Pour 3 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Early June 2 Jun 24 13 Jun 24 €234 €277 €829 - 3 nuits Flexible
Mid June 13 Jun 24 20 Jun 24 €205 €234 €946 - 4 nuits Flexible
End June 20 Jun 24 27 Jun 24 €234 €266 €1,063 - 4 nuits Flexible
End June 27 Jun 24 4 Jul 24 €293 €325 €1,298 - 4 nuits Flexible
Early July 4 Jul 24 11 Jul 24 €322 €339 €1,357 - 4 nuits Flexible
Peak Season 11 Jul 24 8 Sep 24 €396 €211 €1,475 - 1 semaine Jeudi
2nd Week Sept 8 Sep 24 19 Sep 24 €234 €266 €1,063 - 4 nuits Flexible
Mid Sept 19 Sep 24 26 Sep 24 €205 €234 €829 - 3 nuits Flexible
Late Sept 26 Sep 24 3 Oct 24 €176 €198 €594 - 3 nuits Flexible
Early Oct 3 Oct 24 17 Oct 24 €146 €176 €535 - 3 nuits Flexible
Oct Half Term 17 Oct 24 3 Nov 24 €225 €237 €946 - 4 nuits Flexible
Low Season 3 Nov 24 16 Dec 24 €117 €139 €417 €1,467 3 nuits Flexible
Christmas 16 Dec 24 27 Dec 24 €266 €266 €1,063 €2,348 4 nuits Flexible
New Year 27 Dec 24 5 Jan 25 €339 €339 €1,357 €2,348 4 nuits Flexible
Low Season 5 Jan 25 6 Feb 25 €100 €117 €359 €1,467 3 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €368 €368 €1,475 - 1 semaine Jeudi

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion