Prix

Prix initialement exprimés en EUR

Pour 12 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Low Season 2024 1 May 24 1 Jun 24 €360 - - - 5 nuits Flexible
Medium Season 2024 1 Jun 24 1 Jul 24 €485 - - - 5 nuits Flexible
High Season 2024 1 Jul 24 7 Jul 24 €600 - - - 6 nuits Flexible
High Season 2024 7 Jul 24 7 Aug 24 €600 - €4,200 - 1 semaine Flexible
High Season 2024 7 Aug 24 10 Aug 24 €600 - - - 3 nuits Flexible
High Season 2024 10 Aug 24 27 Aug 24 €600 - €4,200 - 1 semaine Flexible
High Season 2024 27 Aug 24 1 Sep 24 €600 - - - 4 nuits Flexible
Medium Season 2024 1 Sep 24 16 Sep 24 €450 - - - 5 nuits Flexible
Medium Season 2024 16 Sep 24 20 Sep 24 €420 - - - 4 nuits Flexible
Medium Season 2024 20 Sep 24 1 Oct 24 €420 - - - 5 nuits Flexible
Low Season 2024 1 Oct 24 1 Dec 24 €360 - - - 5 nuits Flexible
Low Season 2024 1 Dec 24 1 Jan 25 €450 - - - 5 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €600 - - - 5 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion