Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 2 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Summer Season (5/1/2024 - 11/30/2024) 1 May 24 1 Dec 24 €833 - €5,827 - 1 nuit Flexible
Winter Season (12/1/2024 - 12/17/2024) 1 Dec 24 18 Dec 24 €1,279 - €8,952 - 1 nuit Flexible
Festive Season (12/18/2024 - 1/8/2025) 18 Dec 24 9 Jan 25 €1,441 - €10,085 - 1 nuit Flexible
Winter Season (1/9/2025 - 4/30/2025) 9 Jan 25 1 May 25 €1,279 - €8,952 - 1 nuit Flexible
Summer Season (5/1/2025 - 11/30/2025) 1 May 25 1 Dec 25 €833 - €5,827 - 1 nuit Flexible
Winter Season (12/1/2025 - 12/17/2025) 1 Dec 25 18 Dec 25 €1,279 - €8,952 - 1 nuit Flexible
Festive Season (12/18/2025 - 1/8/2026) 18 Dec 25 9 Jan 26 €1,441 - €10,085 - 1 nuit Flexible
Winter Season (1/9/2026 - 4/30/2026) 9 Jan 26 1 May 26 €1,279 - €8,952 - 1 nuit Flexible
Toutes les autres dates - - €833 - €5,827 - 1 nuit Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion