Prix

Prix initialement exprimés en EUR

Pour 2 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
6 Jan 24 2 Jun 24 €175 - - - 1 semaine Flexible
21 Jun 24 27 Jun 24 €226 - - - 5 nuits Flexible
1 Jul 24 9 Jul 24 €250 - - - 6 nuits Flexible
16 Jul 24 27 Jul 24 €325 - - - 1 semaine Flexible
9 Aug 24 24 Aug 24 - - €4,200 - 1 semaine Flexible
1 Sep 24 14 Sep 24 €325 - - - 1 semaine Samedi
14 Sep 24 1 Oct 24 €200 - - - 1 semaine Flexible
1 Oct 24 1 Nov 24 €175 - - - 1 semaine Flexible
1 Nov 24 21 Dec 24 €150 - - - 1 semaine Flexible
21 Dec 24 7 Jan 25 €175 - - - 1 semaine Flexible
7 Jan 25 12 Apr 25 €150 - - - 1 semaine Flexible
12 Apr 25 24 May 25 €175 - - - 1 semaine Flexible
24 May 25 1 Jun 25 €200 - - - 1 semaine Flexible
1 Jun 25 1 Jul 25 €250 - - - 1 semaine Flexible
1 Jul 25 31 Aug 25 - - €4,200 - 1 semaine Samedi
Toutes les autres dates - - €150 - - - 1 semaine Flexible

Pour 3 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
6 Jan 24 2 Jun 24 €230 - - - 1 semaine Flexible
21 Jun 24 27 Jun 24 €280 - - - 5 nuits Flexible
1 Jul 24 9 Jul 24 €305 - - - 6 nuits Flexible
16 Jul 24 27 Jul 24 €375 - - - 1 semaine Flexible
9 Aug 24 24 Aug 24 - - €4,200 - 1 semaine Flexible
1 Sep 24 14 Sep 24 €380 - - - 1 semaine Samedi
14 Sep 24 1 Oct 24 €250 - - - 1 semaine Flexible
1 Oct 24 1 Nov 24 €230 - - - 1 semaine Flexible
1 Nov 24 21 Dec 24 €205 - - - 1 semaine Flexible
21 Dec 24 7 Jan 25 €230 - - - 1 semaine Flexible
7 Jan 25 12 Apr 25 €205 - - - 1 semaine Flexible
12 Apr 25 24 May 25 €230 - - - 1 semaine Flexible
24 May 25 1 Jun 25 €255 - - - 1 semaine Flexible
1 Jun 25 1 Jul 25 €305 - - - 1 semaine Flexible
1 Jul 25 31 Aug 25 - - €4,200 - 1 semaine Samedi
Toutes les autres dates - - €205 - - - 1 semaine Flexible

Pour 4 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
6 Jan 24 2 Jun 24 €285 - - - 1 semaine Flexible
21 Jun 24 27 Jun 24 €335 - - - 5 nuits Flexible
1 Jul 24 9 Jul 24 €360 - - - 6 nuits Flexible
16 Jul 24 27 Jul 24 €425 - - - 1 semaine Flexible
9 Aug 24 24 Aug 24 - - €4,200 - 1 semaine Flexible
1 Sep 24 14 Sep 24 €435 - - - 1 semaine Samedi
14 Sep 24 1 Oct 24 €300 - - - 1 semaine Flexible
1 Oct 24 1 Nov 24 €285 - - - 1 semaine Flexible
1 Nov 24 21 Dec 24 €260 - - - 1 semaine Flexible
21 Dec 24 7 Jan 25 €285 - - - 1 semaine Flexible
7 Jan 25 12 Apr 25 €260 - - - 1 semaine Flexible
12 Apr 25 24 May 25 €285 - - - 1 semaine Flexible
24 May 25 1 Jun 25 €310 - - - 1 semaine Flexible
1 Jun 25 1 Jul 25 €360 - - - 1 semaine Flexible
1 Jul 25 31 Aug 25 - - €4,200 - 1 semaine Samedi
Toutes les autres dates - - €260 - - - 1 semaine Flexible

Pour 5 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
6 Jan 24 2 Jun 24 €340 - - - 1 semaine Flexible
21 Jun 24 27 Jun 24 €390 - - - 5 nuits Flexible
1 Jul 24 9 Jul 24 €415 - - - 6 nuits Flexible
16 Jul 24 27 Jul 24 €475 - - - 1 semaine Flexible
9 Aug 24 24 Aug 24 - - €4,200 - 1 semaine Flexible
1 Sep 24 14 Sep 24 €490 - - - 1 semaine Samedi
14 Sep 24 1 Oct 24 €350 - - - 1 semaine Flexible
1 Oct 24 1 Nov 24 €340 - - - 1 semaine Flexible
1 Nov 24 21 Dec 24 €316 - - - 1 semaine Flexible
21 Dec 24 7 Jan 25 €340 - - - 1 semaine Flexible
7 Jan 25 12 Apr 25 €316 - - - 1 semaine Flexible
12 Apr 25 24 May 25 €340 - - - 1 semaine Flexible
24 May 25 1 Jun 25 €365 - - - 1 semaine Flexible
1 Jun 25 1 Jul 25 €415 - - - 1 semaine Flexible
1 Jul 25 31 Aug 25 - - €4,200 - 1 semaine Samedi
Toutes les autres dates - - €316 - - - 1 semaine Flexible

Pour 6 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
6 Jan 24 2 Jun 24 €395 - - - 1 semaine Flexible
21 Jun 24 27 Jun 24 €446 - - - 5 nuits Flexible
1 Jul 24 9 Jul 24 €470 - - - 6 nuits Flexible
16 Jul 24 27 Jul 24 €525 - - - 1 semaine Flexible
9 Aug 24 24 Aug 24 - - €4,200 - 1 semaine Flexible
1 Sep 24 14 Sep 24 €545 - - - 1 semaine Samedi
14 Sep 24 1 Oct 24 €400 - - - 1 semaine Flexible
1 Oct 24 1 Nov 24 €395 - - - 1 semaine Flexible
1 Nov 24 21 Dec 24 €370 - - - 1 semaine Flexible
21 Dec 24 7 Jan 25 €395 - - - 1 semaine Flexible
7 Jan 25 12 Apr 25 €370 - - - 1 semaine Flexible
12 Apr 25 24 May 25 €395 - - - 1 semaine Flexible
24 May 25 1 Jun 25 €420 - - - 1 semaine Flexible
1 Jun 25 1 Jul 25 €470 - - - 1 semaine Flexible
1 Jul 25 31 Aug 25 - - €4,200 - 1 semaine Samedi
Toutes les autres dates - - €370 - - - 1 semaine Flexible

Pour 7 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
6 Jan 24 2 Jun 24 €451 - - - 1 semaine Flexible
21 Jun 24 27 Jun 24 €500 - - - 5 nuits Flexible
1 Jul 24 9 Jul 24 €525 - - - 6 nuits Flexible
16 Jul 24 27 Jul 24 €575 - - - 1 semaine Flexible
9 Aug 24 24 Aug 24 - - €4,200 - 1 semaine Flexible
1 Sep 24 14 Sep 24 €600 - - - 1 semaine Samedi
14 Sep 24 1 Oct 24 €451 - - - 1 semaine Flexible
1 Oct 24 1 Nov 24 €451 - - - 1 semaine Flexible
1 Nov 24 21 Dec 24 €425 - - - 1 semaine Flexible
21 Dec 24 7 Jan 25 €451 - - - 1 semaine Flexible
7 Jan 25 12 Apr 25 €425 - - - 1 semaine Flexible
12 Apr 25 24 May 25 €451 - - - 1 semaine Flexible
24 May 25 1 Jun 25 €475 - - - 1 semaine Flexible
1 Jun 25 1 Jul 25 €525 - - - 1 semaine Flexible
1 Jul 25 31 Aug 25 - - €4,200 - 1 semaine Samedi
Toutes les autres dates - - €425 - - - 1 semaine Flexible

Pour 8 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
6 Jan 24 2 Jun 24 €505 - - - 1 semaine Flexible
21 Jun 24 27 Jun 24 €555 - - - 5 nuits Flexible
1 Jul 24 9 Jul 24 €580 - - - 6 nuits Flexible
16 Jul 24 27 Jul 24 €625 - - - 1 semaine Flexible
9 Aug 24 24 Aug 24 - - €4,200 - 1 semaine Flexible
1 Sep 24 14 Sep 24 €655 - - - 1 semaine Samedi
14 Sep 24 1 Oct 24 €500 - - - 1 semaine Flexible
1 Oct 24 1 Nov 24 €505 - - - 1 semaine Flexible
1 Nov 24 21 Dec 24 €480 - - - 1 semaine Flexible
21 Dec 24 7 Jan 25 €505 - - - 1 semaine Flexible
7 Jan 25 12 Apr 25 €480 - - - 1 semaine Flexible
12 Apr 25 24 May 25 €505 - - - 1 semaine Flexible
24 May 25 1 Jun 25 €530 - - - 1 semaine Flexible
1 Jun 25 1 Jul 25 €580 - - - 1 semaine Flexible
1 Jul 25 31 Aug 25 - - €4,200 - 1 semaine Samedi
Toutes les autres dates - - €480 - - - 1 semaine Flexible

Pour 9 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
6 Jan 24 2 Jun 24 €560 - - - 1 semaine Flexible
21 Jun 24 27 Jun 24 €610 - - - 5 nuits Flexible
1 Jul 24 9 Jul 24 €636 - - - 6 nuits Flexible
16 Jul 24 27 Jul 24 €675 - - - 1 semaine Flexible
9 Aug 24 24 Aug 24 - - €4,200 - 1 semaine Flexible
1 Sep 24 14 Sep 24 €710 - - - 1 semaine Samedi
14 Sep 24 1 Oct 24 €550 - - - 1 semaine Flexible
1 Oct 24 1 Nov 24 €560 - - - 1 semaine Flexible
1 Nov 24 21 Dec 24 €535 - - - 1 semaine Flexible
21 Dec 24 7 Jan 25 €560 - - - 1 semaine Flexible
7 Jan 25 12 Apr 25 €535 - - - 1 semaine Flexible
12 Apr 25 24 May 25 €560 - - - 1 semaine Flexible
24 May 25 1 Jun 25 €585 - - - 1 semaine Flexible
1 Jun 25 1 Jul 25 €636 - - - 1 semaine Flexible
1 Jul 25 31 Aug 25 - - €4,200 - 1 semaine Samedi
Toutes les autres dates - - €535 - - - 1 semaine Flexible

Pour 10 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
6 Jan 24 2 Jun 24 €615 - - - 1 semaine Flexible
21 Jun 24 27 Jun 24 €665 - - - 5 nuits Flexible
1 Jul 24 9 Jul 24 €690 - - - 6 nuits Flexible
16 Jul 24 27 Jul 24 €725 - - - 1 semaine Flexible
9 Aug 24 24 Aug 24 - - €4,200 - 1 semaine Flexible
1 Sep 24 14 Sep 24 €765 - - - 1 semaine Samedi
14 Sep 24 1 Oct 24 €600 - - - 1 semaine Flexible
1 Oct 24 1 Nov 24 €615 - - - 1 semaine Flexible
1 Nov 24 21 Dec 24 €590 - - - 1 semaine Flexible
21 Dec 24 7 Jan 25 €615 - - - 1 semaine Flexible
7 Jan 25 12 Apr 25 €590 - - - 1 semaine Flexible
12 Apr 25 24 May 25 €615 - - - 1 semaine Flexible
24 May 25 1 Jun 25 €641 - - - 1 semaine Flexible
1 Jun 25 1 Jul 25 €690 - - - 1 semaine Flexible
1 Jul 25 31 Aug 25 - - €4,200 - 1 semaine Samedi
Toutes les autres dates - - €590 - - - 1 semaine Flexible

Pour 11 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
6 Jan 24 2 Jun 24 €670 - - - 1 semaine Flexible
21 Jun 24 27 Jun 24 €720 - - - 5 nuits Flexible
1 Jul 24 9 Jul 24 €745 - - - 6 nuits Flexible
16 Jul 24 27 Jul 24 €775 - - - 1 semaine Flexible
9 Aug 24 24 Aug 24 - - €4,200 - 1 semaine Flexible
1 Sep 24 14 Sep 24 €820 - - - 1 semaine Samedi
14 Sep 24 1 Oct 24 €650 - - - 1 semaine Flexible
1 Oct 24 1 Nov 24 €670 - - - 1 semaine Flexible
1 Nov 24 21 Dec 24 €646 - - - 1 semaine Flexible
21 Dec 24 7 Jan 25 €670 - - - 1 semaine Flexible
7 Jan 25 12 Apr 25 €646 - - - 1 semaine Flexible
12 Apr 25 24 May 25 €670 - - - 1 semaine Flexible
24 May 25 1 Jun 25 €695 - - - 1 semaine Flexible
1 Jun 25 1 Jul 25 €745 - - - 1 semaine Flexible
1 Jul 25 31 Aug 25 - - €4,200 - 1 semaine Samedi
Toutes les autres dates - - €646 - - - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion

Included in rates :

Air-condition and heating ( Villa is fully air-conditioned and heated
Change of linen and towels and full cleaning of villa after 7 nights ( 3 pool towels, 3 Bath towels. 3 Face towels and 3 face cloths for each person )
Electricity, water and gas.
WiFi at villa.
Pool cleaning.
Final cleaning.
24 hour emergency phone number.