Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 4 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
APR 20 - JUN 28 2024 19 Apr 24 28 Jun 24 €299 €596 €2,085 - 1 semaine Samedi
JUN 29 - JUL 5 2024 28 Jun 24 5 Jul 24 €343 €686 €2,398 - 1 semaine Samedi
JUL 6 - AUG 16 2024 5 Jul 24 16 Aug 24 €299 €596 €2,085 - 1 semaine Samedi
AUG 17 - DEC 20 2024 16 Aug 24 21 Dec 24 €247 €493 €1,725 - 1 semaine Samedi
DEC 21 2024 - JAN 3 2025 21 Dec 24 4 Jan 25 €347 €693 €2,426 - 1 semaine Samedi
JAN 4 - JAN 31 2025 4 Jan 25 1 Feb 25 €322 €643 €2,249 - 1 semaine Samedi
FEB 1 - FEB 28 2025 1 Feb 25 1 Mar 25 €373 €745 €2,604 - 1 semaine Samedi
Toutes les autres dates - - €247 €493 €1,725 - 1 semaine Samedi

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion