Prix

Prix initialement exprimés en GBP

Pour 8 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
1 Apr 24 1 Jul 24 - - €2,959 - 1 semaine Flexible
1 Jul 24 1 Aug 24 - - €3,200 - 1 semaine Flexible
1 Aug 24 1 Sep 24 - - €3,019 - 1 semaine Flexible
1 Sep 24 18 Dec 24 - - €2,959 - 1 semaine Flexible
18 Dec 24 8 Jan 25 - - €4,347 - 1 semaine Flexible
8 Jan 25 1 Feb 25 - - €2,717 - 1 semaine Flexible
1 Feb 25 1 Mar 25 - - €2,838 - 1 semaine Flexible
1 Mar 25 4 Apr 25 - - €2,959 - 1 semaine Flexible
4 Apr 25 22 Apr 25 - - €3,079 - 1 semaine Flexible
22 Apr 25 1 Jul 25 - - €2,959 - 1 semaine Flexible
1 Jul 25 1 Aug 25 - - €3,200 - 1 semaine Flexible
1 Aug 25 1 Sep 25 - - €3,019 - 1 semaine Flexible
1 Sep 25 18 Dec 25 - - €2,959 - 1 semaine Flexible
18 Dec 25 8 Jan 26 - - €4,347 - 1 semaine Flexible
8 Jan 26 1 Feb 26 - - €2,717 - 1 semaine Flexible
1 Feb 26 1 Mar 26 - - €2,838 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - - - €2,959 - 1 semaine Flexible

Pour 9 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
1 Apr 24 1 Jul 24 - - €3,081 - 1 semaine Flexible
1 Jul 24 1 Aug 24 - - €3,322 - 1 semaine Flexible
1 Aug 24 1 Sep 24 - - €3,141 - 1 semaine Flexible
1 Sep 24 18 Dec 24 - - €3,081 - 1 semaine Flexible
18 Dec 24 8 Jan 25 - - €4,469 - 1 semaine Flexible
8 Jan 25 1 Feb 25 - - €2,839 - 1 semaine Flexible
1 Feb 25 1 Mar 25 - - €2,960 - 1 semaine Flexible
1 Mar 25 4 Apr 25 - - €3,081 - 1 semaine Flexible
4 Apr 25 22 Apr 25 - - €3,201 - 1 semaine Flexible
22 Apr 25 1 Jul 25 - - €3,081 - 1 semaine Flexible
1 Jul 25 1 Aug 25 - - €3,322 - 1 semaine Flexible
1 Aug 25 1 Sep 25 - - €3,141 - 1 semaine Flexible
1 Sep 25 18 Dec 25 - - €3,081 - 1 semaine Flexible
18 Dec 25 8 Jan 26 - - €4,469 - 1 semaine Flexible
8 Jan 26 1 Feb 26 - - €2,839 - 1 semaine Flexible
1 Feb 26 1 Mar 26 - - €2,960 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - - - €3,081 - 1 semaine Flexible

Pour 10 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
1 Apr 24 1 Jul 24 - - €3,203 - 1 semaine Flexible
1 Jul 24 1 Aug 24 - - €3,444 - 1 semaine Flexible
1 Aug 24 1 Sep 24 - - €3,263 - 1 semaine Flexible
1 Sep 24 18 Dec 24 - - €3,203 - 1 semaine Flexible
18 Dec 24 8 Jan 25 - - €4,591 - 1 semaine Flexible
8 Jan 25 1 Feb 25 - - €2,961 - 1 semaine Flexible
1 Feb 25 1 Mar 25 - - €3,082 - 1 semaine Flexible
1 Mar 25 4 Apr 25 - - €3,203 - 1 semaine Flexible
4 Apr 25 22 Apr 25 - - €3,323 - 1 semaine Flexible
22 Apr 25 1 Jul 25 - - €3,203 - 1 semaine Flexible
1 Jul 25 1 Aug 25 - - €3,444 - 1 semaine Flexible
1 Aug 25 1 Sep 25 - - €3,263 - 1 semaine Flexible
1 Sep 25 18 Dec 25 - - €3,203 - 1 semaine Flexible
18 Dec 25 8 Jan 26 - - €4,591 - 1 semaine Flexible
8 Jan 26 1 Feb 26 - - €2,961 - 1 semaine Flexible
1 Feb 26 1 Mar 26 - - €3,082 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - - - €3,203 - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion