Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 18 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Low Season 2024 16 Apr 24 23 Nov 24 €3,733 - €26,127 - 5 nuits Flexible
Thanksgiving 2024 23 Nov 24 1 Dec 24 €4,799 - €33,591 - 1 semaine Flexible
Low Season 2024 1 Dec 24 15 Dec 24 €3,733 - €26,127 - 5 nuits Flexible
High Season 2024 15 Dec 24 19 Dec 24 €4,400 - €30,792 - 1 semaine Flexible
Christmas 2024 19 Dec 24 27 Dec 24 €5,866 - €41,056 - 1 semaine Flexible
New Year 2024 27 Dec 24 3 Jan 25 €6,133 - €42,922 - 1 semaine Flexible
Provisional High Season 2025 3 Jan 25 1 Apr 25 €4,400 - €30,792 - 1 semaine Flexible
Provisional Rates 2025 1 Apr 25 8 Apr 25 €5,333 - €37,324 - 1 semaine Flexible
Provisional Rates 2025 8 Apr 25 16 Apr 25 €4,400 - €30,792 - 1 semaine Flexible
Provisional Rates 2025 16 Apr 25 23 Nov 25 €3,733 - €26,127 - 5 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €6,133 - €42,922 - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion