Prix

Prix initialement exprimés en CHF

Pour 14 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Catered 28 Apr 24 26 Nov 24 €5,694 - €39,858 - 4 nuits Flexible
Winter 2024 (Catered) 26 Nov 24 8 Dec 24 €8,030 - €56,210 - 1 semaine Flexible
Rates 2024 (Catered) 8 Dec 24 15 Dec 24 €10,950 - €56,210 - 1 semaine Flexible
Rates 2024 (Catered) 15 Dec 24 22 Dec 24 €20,440 - €76,650 - 1 semaine Flexible
Christmas 2024 (Catered) 22 Dec 24 29 Dec 24 €28,470 - €143,080 - 1 semaine Flexible
New Year (Catered) 29 Dec 24 5 Jan 25 €28,470 - €199,290 - 1 semaine Flexible
Rates 2025 (Catered) 5 Jan 25 12 Jan 25 €16,060 - €122,640 - 1 semaine Flexible
Winter 2025 (Catered) 12 Jan 25 9 Feb 25 €10,950 - €76,650 - 1 semaine Flexible
Winter 2025 (Catered) 9 Feb 25 16 Feb 25 €11,680 - €81,760 - 1 semaine Flexible
Winter 2025 (Catered) 16 Feb 25 23 Feb 25 €14,235 - €99,645 - 1 semaine Flexible
Winter 2025 (Catered) 23 Feb 25 2 Mar 25 €11,680 - €81,760 - 1 semaine Flexible
Spring 2025 (Catered) 2 Mar 25 13 Apr 25 €10,951 - €76,650 - 1 semaine Flexible
Spring 2025 (Catered) 13 Apr 25 20 Apr 25 €11,680 - €81,760 - 1 semaine Flexible
Spring 2025 (Catered) 20 Apr 25 4 May 25 €8,030 - €56,210 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - €28,470 - €199,290 - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion