Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 12 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Catered 28 Apr 24 26 Nov 24 €4,204 - €29,429 - 4 nuits Flexible
Winter Rates 2024 (Catered) 26 Nov 24 15 Dec 24 €4,993 - €34,947 - 4 nuits Flexible
Winter Rates 2024(Catered) 15 Dec 24 22 Dec 24 €5,584 - €39,085 - 1 semaine Flexible
Christmas Rates 2024 (Catered) 22 Dec 24 29 Dec 24 €16,423 - €114,956 - 1 semaine Flexible
New Year Rates 2024 (Catered) 29 Dec 24 5 Jan 25 €21,677 - €151,742 - 1 semaine Flexible
Winter Rates 2025 (Catered) 5 Jan 25 12 Jan 25 €13,138 - €91,965 - 1 semaine Flexible
catered 2025 12 Jan 25 9 Feb 25 €5,584 - €39,085 - 1 semaine Flexible
Catered 2025 9 Feb 25 16 Feb 25 €7,883 - €55,179 - 1 semaine Flexible
Catered 2025 16 Feb 25 23 Feb 25 €10,511 - €73,572 - 1 semaine Flexible
Catered 2025 23 Feb 25 2 Mar 25 €7,883 - €55,179 - 1 semaine Flexible
Catered 2025 2 Mar 25 13 Apr 25 €5,584 - €39,085 - 1 semaine Flexible
Catered 2025 13 Apr 25 20 Apr 25 €7,883 - €55,179 - 1 semaine Flexible
Catered 2025 20 Apr 25 27 Apr 25 €5,584 - €39,085 - 1 semaine Flexible
Catered 2025 27 Apr 25 5 May 25 €4,993 - €34,947 - 1 semaine Flexible
Provisional Rates 2025 5 May 25 26 Nov 25 €4,204 - €29,429 - 4 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €21,677 - €151,742 - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion