Prix

Prix initialement exprimés en GBP

Pour 8 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
6 Apr 24 15 Jun 24 - - €778 - 1 semaine Flexible
15 Jun 24 13 Jul 24 - - €1,064 - 1 semaine Flexible
13 Jul 24 14 Sep 24 - - €1,555 - 1 semaine Flexible
14 Sep 24 5 Oct 24 - - €778 - 1 semaine Flexible
5 Oct 24 21 Dec 24 - - €614 - 1 semaine Flexible
21 Dec 24 11 Jan 25 - - €1,023 - 1 semaine Flexible
11 Jan 25 12 Apr 25 - - €614 - 1 semaine Flexible
12 Apr 25 26 Apr 25 - - €1,053 - 1 semaine Flexible
26 Apr 25 14 Jun 25 - - €778 - 1 semaine Flexible
14 Jun 25 12 Jul 25 - - €1,170 - 1 semaine Flexible
12 Jul 25 13 Sep 25 - - €1,637 - 1 semaine Flexible
13 Sep 25 4 Oct 25 - - €778 - 1 semaine Flexible
4 Oct 25 20 Dec 25 - - €614 - 1 semaine Flexible
20 Dec 25 10 Jan 26 - - €1,053 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - €304 - - - 4 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion