Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 8 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
2024 Low Season 15 Apr 24 15 Dec 24 €1,173 - - - 5 nuits Flexible
2024 Holiday Season 15 Dec 24 8 Jan 25 €2,707 - - - 2 semaines Flexible
2025 High Season 8 Jan 25 15 Apr 25 €1,624 - - - 1 semaine Flexible
2025 Low Season 15 Apr 25 15 Dec 25 €1,173 - - - 5 nuits Flexible
2025 Holiday Season 15 Dec 25 8 Jan 26 €2,707 - - - 2 semaines Flexible
2026 High Season 8 Jan 26 15 Apr 26 €1,624 - - - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - €1,173 - - - 5 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion

7.5% Local Tax will be added to all rates.