Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 12 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
2024 Low Season 15 Apr 24 17 Dec 24 €4,304 - - - 5 nuits Flexible
2024 Holiday Season 17 Dec 24 8 Jan 25 €10,264 - - - 1 semaine 3 nuits Flexible
2025 High Season 8 Jan 25 15 Apr 25 €5,645 - - - 1 semaine Flexible
2025 Low Season 15 Apr 25 17 Dec 25 €4,304 - - - 5 nuits Flexible
2025 Holiday Season 17 Dec 25 8 Jan 26 €10,264 - - - 1 semaine 3 nuits Flexible
2026 High Season 8 Jan 26 15 Apr 26 €5,645 - - - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - €4,304 - - - 5 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion

10% Tax (not included in rates).
Actual exchange rate may vary.
All rates and villa details are subject to change without notice.
Rates are based on double occupancy unless otherwise noted.