Prix

Prix initialement exprimés en EUR Euro

Pour 14 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Low Season 2024 1 May 24 1 Jun 24 €900 - €6,293 - 1 semaine Flexible
Medium Season 2024 1 Jun 24 8 Jun 24 €1,200 - - - 5 nuits Flexible
June 2024 8 Jun 24 16 Jun 24 €1,348 - €9,436 - 1 semaine Flexible
June 2024 16 Jun 24 1 Jul 24 €1,350 - €9,450 - 1 semaine Flexible
July 2024 1 Jul 24 13 Jul 24 €1,691 - €11,837 - 1 semaine Flexible
High Season 2024 13 Jul 24 20 Jul 24 €1,800 - €12,600 - 1 semaine Flexible
High Season 2024 20 Jul 24 30 Jul 24 €1,700 - - - 1 semaine Flexible
High Season 2024 30 Jul 24 19 Aug 24 €1,800 - €12,600 - 1 semaine Flexible
August 2024 19 Aug 24 1 Sep 24 €1,691 - €11,837 - 1 semaine Flexible
Medium Season 2024 1 Sep 24 16 Sep 24 €1,348 - €9,436 - 1 semaine Flexible
September 2024 16 Sep 24 1 Oct 24 €1,299 - €9,093 - 1 semaine Flexible
Low Season 2024 1 Oct 24 16 Nov 24 €850 - €5,950 - 1 semaine Flexible
Low Season 2024 16 Nov 24 1 Jan 25 €900 - €6,293 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - €1,800 - €12,600 - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion