Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 10 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
21 Apr 24 13 Jul 24 €1,474 - - - 3 nuits Flexible
13 Jul 24 18 Aug 24 €1,474 - - - 5 nuits Flexible
18 Aug 24 9 Nov 24 €1,474 - - - 3 nuits Flexible
9 Nov 24 20 Dec 24 €1,748 - - - 3 nuits Flexible
20 Dec 24 12 Jan 25 €2,949 - - - 1 semaine 3 nuits Flexible
12 Jan 25 24 Jan 25 €1,966 - - - 3 nuits Flexible
24 Jan 25 3 Feb 25 €2,403 - - - 5 nuits Flexible
3 Feb 25 2 Mar 25 €1,966 - - - 3 nuits Flexible
2 Mar 25 11 Apr 25 €1,748 - - - 3 nuits Flexible
11 Apr 25 28 Apr 25 €1,966 - - - 5 nuits Flexible
28 Apr 25 12 Jul 25 €1,474 - - - 3 nuits Flexible
12 Jul 25 17 Aug 25 €1,474 - - - 5 nuits Flexible
17 Aug 25 15 Nov 25 €1,474 - - - 3 nuits Flexible
15 Nov 25 19 Dec 25 €1,748 - - - 3 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €1,840 - - - 3 nuits Flexible

Pour 11 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
21 Apr 24 13 Jul 24 €1,555 - - - 3 nuits Flexible
13 Jul 24 18 Aug 24 €1,555 - - - 5 nuits Flexible
18 Aug 24 9 Nov 24 €1,555 - - - 3 nuits Flexible
9 Nov 24 20 Dec 24 €1,828 - - - 3 nuits Flexible
20 Dec 24 12 Jan 25 €3,030 - - - 1 semaine 3 nuits Flexible
12 Jan 25 24 Jan 25 €2,047 - - - 3 nuits Flexible
24 Jan 25 3 Feb 25 €2,484 - - - 5 nuits Flexible
3 Feb 25 2 Mar 25 €2,047 - - - 3 nuits Flexible
2 Mar 25 11 Apr 25 €1,828 - - - 3 nuits Flexible
11 Apr 25 28 Apr 25 €2,047 - - - 5 nuits Flexible
28 Apr 25 12 Jul 25 €1,555 - - - 3 nuits Flexible
12 Jul 25 17 Aug 25 €1,555 - - - 5 nuits Flexible
17 Aug 25 15 Nov 25 €1,555 - - - 3 nuits Flexible
15 Nov 25 19 Dec 25 €1,828 - - - 3 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €1,921 - - - 3 nuits Flexible

Pour 12 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
21 Apr 24 13 Jul 24 €1,636 - - - 3 nuits Flexible
13 Jul 24 18 Aug 24 €1,636 - - - 5 nuits Flexible
18 Aug 24 9 Nov 24 €1,636 - - - 3 nuits Flexible
9 Nov 24 20 Dec 24 €1,909 - - - 3 nuits Flexible
20 Dec 24 12 Jan 25 €3,111 - - - 1 semaine 3 nuits Flexible
12 Jan 25 24 Jan 25 €2,128 - - - 3 nuits Flexible
24 Jan 25 3 Feb 25 €2,564 - - - 5 nuits Flexible
3 Feb 25 2 Mar 25 €2,128 - - - 3 nuits Flexible
2 Mar 25 11 Apr 25 €1,909 - - - 3 nuits Flexible
11 Apr 25 28 Apr 25 €2,128 - - - 5 nuits Flexible
28 Apr 25 12 Jul 25 €1,636 - - - 3 nuits Flexible
12 Jul 25 17 Aug 25 €1,636 - - - 5 nuits Flexible
17 Aug 25 15 Nov 25 €1,636 - - - 3 nuits Flexible
15 Nov 25 19 Dec 25 €1,909 - - - 3 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €2,002 - - - 3 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion