Prix

Prix initialement exprimés en GBP

Pour 6 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
low season 2 Oct 23 27 May 24 - - €2,041 - 1 semaine Flexible
mid season 27 May 24 8 Jul 24 - - €2,624 - 1 semaine Flexible
high season 8 Jul 24 2 Sep 24 - - €4,547 - 1 semaine Flexible
mid season 2 Sep 24 16 Sep 24 - - €2,624 - 1 semaine Flexible
mid season 16 Sep 24 30 Sep 24 - - €2,274 - 1 semaine Flexible
low season 30 Sep 24 26 May 25 - - €2,157 - 1 semaine Flexible
mid season 26 May 25 14 Jul 25 - - €2,740 - 1 semaine Flexible
high season 14 Jul 25 1 Sep 25 - - €4,780 - 1 semaine Flexible
mid season 1 Sep 25 15 Sep 25 - - €2,740 - 1 semaine Flexible
mid season 15 Sep 25 29 Sep 25 - - €2,390 - 1 semaine Flexible
low season 29 Sep 25 1 Mar 26 - - €2,274 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - - - €2,041 - 1 semaine Flexible

Pour 7 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
low season 2 Oct 23 27 May 24 - - €2,163 - 1 semaine Flexible
mid season 27 May 24 8 Jul 24 - - €2,746 - 1 semaine Flexible
high season 8 Jul 24 2 Sep 24 - - €4,547 - 1 semaine Flexible
mid season 2 Sep 24 16 Sep 24 - - €2,746 - 1 semaine Flexible
mid season 16 Sep 24 30 Sep 24 - - €2,396 - 1 semaine Flexible
low season 30 Sep 24 26 May 25 - - €2,280 - 1 semaine Flexible
mid season 26 May 25 14 Jul 25 - - €2,863 - 1 semaine Flexible
high season 14 Jul 25 1 Sep 25 - - €4,780 - 1 semaine Flexible
mid season 1 Sep 25 15 Sep 25 - - €2,863 - 1 semaine Flexible
mid season 15 Sep 25 29 Sep 25 - - €2,513 - 1 semaine Flexible
low season 29 Sep 25 1 Mar 26 - - €2,396 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - - - €2,163 - 1 semaine Flexible

Pour 8 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
low season 2 Oct 23 27 May 24 - - €2,285 - 1 semaine Flexible
mid season 27 May 24 8 Jul 24 - - €2,868 - 1 semaine Flexible
high season 8 Jul 24 2 Sep 24 - - €4,547 - 1 semaine Flexible
mid season 2 Sep 24 16 Sep 24 - - €2,868 - 1 semaine Flexible
mid season 16 Sep 24 30 Sep 24 - - €2,519 - 1 semaine Flexible
low season 30 Sep 24 26 May 25 - - €2,402 - 1 semaine Flexible
mid season 26 May 25 14 Jul 25 - - €2,985 - 1 semaine Flexible
high season 14 Jul 25 1 Sep 25 - - €4,780 - 1 semaine Flexible
mid season 1 Sep 25 15 Sep 25 - - €2,985 - 1 semaine Flexible
mid season 15 Sep 25 29 Sep 25 - - €2,635 - 1 semaine Flexible
low season 29 Sep 25 1 Mar 26 - - €2,519 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - - - €2,285 - 1 semaine Flexible

Pour 9 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
low season 2 Oct 23 27 May 24 - - €2,408 - 1 semaine Flexible
mid season 27 May 24 8 Jul 24 - - €2,991 - 1 semaine Flexible
high season 8 Jul 24 2 Sep 24 - - €4,547 - 1 semaine Flexible
mid season 2 Sep 24 16 Sep 24 - - €2,991 - 1 semaine Flexible
mid season 16 Sep 24 30 Sep 24 - - €2,641 - 1 semaine Flexible
low season 30 Sep 24 26 May 25 - - €2,524 - 1 semaine Flexible
mid season 26 May 25 14 Jul 25 - - €3,107 - 1 semaine Flexible
high season 14 Jul 25 1 Sep 25 - - €4,780 - 1 semaine Flexible
mid season 1 Sep 25 15 Sep 25 - - €3,107 - 1 semaine Flexible
mid season 15 Sep 25 29 Sep 25 - - €2,758 - 1 semaine Flexible
low season 29 Sep 25 1 Mar 26 - - €2,641 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - - - €2,408 - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion

Air conditioning/heating optional extra £150 per week (our electric bill is up-to 1500 euros per month through the season)
Pool heating (recommended May June Sept Oct) £150 per week
Welcome pack £35.00 if required.
Wifi included free. We will supply password.
Click on our link to owners website for late offers!! see link below