Prix

Prix initialement exprimés en GBP

Pour 6 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
3 May 24 24 May 24 €1,422 - €1,422 - 1 nuit Flexible
31 May 24 12 Jul 24 €1,738 - €1,738 - 1 nuit Flexible
26 Jul 24 30 Aug 24 €1,943 - €1,943 - 1 nuit Flexible
30 Aug 24 6 Sep 24 €1,914 - €1,914 - 1 nuit Flexible
6 Sep 24 27 Sep 24 €1,738 - €1,738 - 1 nuit Flexible
27 Sep 24 4 Oct 24 €1,692 - €1,692 - 1 nuit Flexible
4 Oct 24 25 Oct 24 €1,422 - €1,422 - 1 nuit Flexible
25 Oct 24 1 Nov 24 €1,376 - €1,376 - 1 nuit Flexible
1 Nov 24 13 Dec 24 €1,100 - €1,100 - 1 nuit Flexible
13 Dec 24 20 Dec 24 €1,464 - €1,464 - 1 nuit Flexible
20 Dec 24 27 Dec 24 €1,738 - €1,738 - 1 nuit Flexible
27 Dec 24 3 Jan 25 €1,703 - €1,703 - 1 nuit Flexible
3 Jan 25 14 Feb 25 €1,034 - €1,034 - 1 nuit Flexible
14 Feb 25 28 Feb 25 €1,320 - €1,320 - 1 nuit Flexible
28 Feb 25 11 Apr 25 €1,034 - €1,034 - 1 nuit Flexible
11 Apr 25 25 Apr 25 €1,349 - €1,349 - 1 nuit Flexible
25 Apr 25 23 May 25 €1,326 - €1,326 - 1 nuit Flexible
23 May 25 11 Jul 25 €1,617 - €1,617 - 1 nuit Flexible
11 Jul 25 29 Aug 25 €1,793 - €1,793 - 1 nuit Flexible
29 Aug 25 26 Sep 25 €1,617 - €1,617 - 1 nuit Flexible
26 Sep 25 3 Oct 25 €1,326 - €1,326 - 1 nuit Flexible
Toutes les autres dates - - €1,034 - €1,034 - 1 nuit Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion