Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 10 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
28 Apr 24 26 May 24 €668 - €4,672 - 3 nuits Flexible
26 May 24 9 Jun 24 €801 - €5,607 - 3 nuits Flexible
9 Jun 24 16 Jun 24 €1,067 - €7,469 - 3 nuits Flexible
16 Jun 24 23 Jun 24 €1,201 - €8,403 - 3 nuits Flexible
23 Jun 24 30 Jun 24 €1,334 - €9,338 - 3 nuits Flexible
30 Jun 24 28 Jul 24 €2,001 - €14,003 - 3 nuits Flexible
28 Jul 24 18 Aug 24 €2,668 - €18,675 - 3 nuits Flexible
18 Aug 24 25 Aug 24 €2,001 - €14,003 - 3 nuits Flexible
25 Aug 24 1 Sep 24 €1,334 - €9,338 - 3 nuits Flexible
1 Sep 24 15 Sep 24 €1,067 - €7,469 - 3 nuits Flexible
15 Sep 24 29 Sep 24 €801 - €5,607 - 3 nuits Flexible
29 Sep 24 6 Oct 24 €668 - €4,672 - 3 nuits Dimanche
Toutes les autres dates - - €668 - €4,672 - 3 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion