Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 10 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
18 May 24 25 May 24 €658 - €4,605 - 3 nuits Flexible
25 May 24 1 Jun 24 €790 - €5,526 - 3 nuits Flexible
1 Jun 24 8 Jun 24 €987 - €6,904 - 3 nuits Flexible
8 Jun 24 15 Jun 24 €1,184 - €8,085 - 3 nuits Flexible
15 Jun 24 22 Jun 24 €1,380 - €9,464 - 3 nuits Flexible
22 Jun 24 29 Jun 24 €1,578 - €10,847 - 3 nuits Flexible
29 Jun 24 6 Jul 24 €1,840 - €12,618 - 3 nuits Flexible
6 Jul 24 13 Jul 24 €1,753 - €12,097 - 3 nuits Flexible
13 Jul 24 20 Jul 24 €1,710 - €11,966 - 3 nuits Flexible
20 Jul 24 27 Jul 24 €1,840 - €12,750 - 3 nuits Flexible
27 Jul 24 31 Aug 24 €2,170 - €15,186 - 3 nuits Flexible
31 Aug 24 7 Sep 24 €1,775 - €12,423 - 3 nuits Flexible
7 Sep 24 28 Sep 24 €1,250 - €8,746 - 3 nuits Flexible
28 Sep 24 5 Oct 24 €790 - €5,526 - 3 nuits Flexible
5 Oct 24 12 Oct 24 €658 - €4,605 - 3 nuits Flexible
12 Oct 24 19 Oct 24 €658 - €4,605 - 3 nuits Samedi
Toutes les autres dates - - €658 - €4,605 - 3 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion