Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 10 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Intermediate 2024 8 Apr 24 16 Jun 24 €1,301 - €9,106 - 3 nuits Flexible
High Season 2024 16 Jun 24 1 Sep 24 €1,534 - €10,732 - 3 nuits Flexible
Intermediate 2024 1 Sep 24 21 Dec 24 €1,301 - €9,106 - 3 nuits Flexible
Festive Season 2024 21 Dec 24 11 Jan 25 €2,323 - €16,260 - 1 semaine Flexible
Provisional Rates 2025 11 Jan 25 3 Feb 25 €1,394 - €9,756 - 4 nuits Flexible
Provisional Rates 2025 3 Feb 25 19 Feb 25 €1,626 - €11,382 - 5 nuits Flexible
Provisional Rates 2025 19 Feb 25 23 Mar 25 €1,534 - €10,732 - 5 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €2,323 - €16,260 - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion