Prix

Prix initialement exprimés en EUR

Pour 4 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
30 Mar 24 18 May 24 €91 - - - 1 semaine Flexible
18 May 24 22 Jun 24 €125 - - - 1 semaine Flexible
22 Jun 24 1 Jul 24 €160 - - - 1 semaine Flexible
1 Jul 24 20 Jul 24 €160 - - - 1 semaine Flexible
20 Jul 24 17 Aug 24 €181 - - - 1 semaine Flexible
17 Aug 24 7 Sep 24 €160 - - - 1 semaine Flexible
7 Sep 24 5 Oct 24 €125 - - - 1 semaine Flexible
5 Oct 24 2 Nov 24 €91 - - - 1 semaine Flexible
2 Nov 24 21 Dec 24 €80 - - - 1 semaine Flexible
21 Dec 24 22 Mar 25 €91 - - - 1 semaine Flexible
22 Mar 25 17 May 25 €115 - - - 1 semaine Flexible
17 May 25 21 Jun 25 €145 - - - 1 semaine Flexible
21 Jun 25 19 Jul 25 €160 - - - 1 semaine Flexible
19 Jul 25 16 Aug 25 €181 - - - 1 semaine Flexible
16 Aug 25 6 Sep 25 €160 - - - 1 semaine Flexible
6 Sep 25 4 Oct 25 €145 - - - 1 semaine Flexible
4 Oct 25 1 Nov 25 €115 - - - 1 semaine Flexible
1 Nov 25 20 Dec 25 €91 - - - 1 semaine Flexible
20 Dec 25 3 Jan 26 €115 - - - 1 semaine Flexible
3 Jan 26 21 Mar 26 €100 - - - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - €181 - - - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion