Prix

Prix initialement exprimés en GBP

Pour 12 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
13 Apr 24 25 May 24 - - €3,489 - 1 semaine Flexible
25 May 24 1 Jun 24 - - €5,244 - 1 semaine Flexible
1 Jun 24 13 Jul 24 - - €4,661 - 1 semaine Flexible
13 Jul 24 7 Sep 24 - - €6,982 - 1 semaine Flexible
7 Sep 24 19 Oct 24 - - €3,489 - 1 semaine Flexible
19 Oct 24 2 Nov 24 - - €4,661 - 1 semaine Flexible
2 Nov 24 22 Dec 24 - - €3,489 - 1 semaine Flexible
22 Dec 24 5 Jan 25 - - €8,155 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - €248 - - - 1 semaine Samedi

Pour 13 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
13 Apr 24 25 May 24 - - €3,489 - 1 semaine Flexible
25 May 24 1 Jun 24 - - €5,244 - 1 semaine Flexible
1 Jun 24 13 Jul 24 - - €4,661 - 1 semaine Flexible
13 Jul 24 7 Sep 24 - - €6,982 - 1 semaine Flexible
7 Sep 24 19 Oct 24 - - €3,489 - 1 semaine Flexible
19 Oct 24 2 Nov 24 - - €4,661 - 1 semaine Flexible
2 Nov 24 22 Dec 24 - - €3,489 - 1 semaine Flexible
22 Dec 24 5 Jan 25 - - €8,155 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - €289 - - - 1 semaine Samedi

Pour 14 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
13 Apr 24 25 May 24 - - €3,489 - 1 semaine Flexible
25 May 24 1 Jun 24 - - €5,244 - 1 semaine Flexible
1 Jun 24 13 Jul 24 - - €4,661 - 1 semaine Flexible
13 Jul 24 7 Sep 24 - - €6,982 - 1 semaine Flexible
7 Sep 24 19 Oct 24 - - €3,489 - 1 semaine Flexible
19 Oct 24 2 Nov 24 - - €4,661 - 1 semaine Flexible
2 Nov 24 22 Dec 24 - - €3,489 - 1 semaine Flexible
22 Dec 24 5 Jan 25 - - €8,155 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - €329 - - - 1 semaine Samedi

Pour 15 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
13 Apr 24 25 May 24 - - €3,489 - 1 semaine Flexible
25 May 24 1 Jun 24 - - €5,244 - 1 semaine Flexible
1 Jun 24 13 Jul 24 - - €4,661 - 1 semaine Flexible
13 Jul 24 7 Sep 24 - - €6,982 - 1 semaine Flexible
7 Sep 24 19 Oct 24 - - €3,489 - 1 semaine Flexible
19 Oct 24 2 Nov 24 - - €4,661 - 1 semaine Flexible
2 Nov 24 22 Dec 24 - - €3,489 - 1 semaine Flexible
22 Dec 24 5 Jan 25 - - €8,155 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - €370 - - - 1 semaine Samedi

Pour 16 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
13 Apr 24 25 May 24 - - €3,489 - 1 semaine Flexible
25 May 24 1 Jun 24 - - €5,244 - 1 semaine Flexible
1 Jun 24 13 Jul 24 - - €4,661 - 1 semaine Flexible
13 Jul 24 7 Sep 24 - - €6,982 - 1 semaine Flexible
7 Sep 24 19 Oct 24 - - €3,489 - 1 semaine Flexible
19 Oct 24 2 Nov 24 - - €4,661 - 1 semaine Flexible
2 Nov 24 22 Dec 24 - - €3,489 - 1 semaine Flexible
22 Dec 24 5 Jan 25 - - €8,155 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - €411 - - - 1 semaine Samedi

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion