Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 4 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
rate 25 Apr 24 5 May 24 €214 - - - 5 nuits Flexible
rate 5 May 24 8 Jun 24 €214 - - - 5 nuits Flexible
rate 8 Jun 24 20 Aug 24 €224 - - - 5 nuits Flexible
rate 20 Aug 24 30 Sep 24 €270 - - - 5 nuits Flexible
rate 30 Sep 24 16 Nov 24 €280 - - - 5 nuits Flexible
rate 16 Nov 24 26 Nov 24 €280 - - - 5 nuits Flexible
rate 26 Nov 24 13 Dec 24 €280 - - - 5 nuits Flexible
rate 13 Dec 24 15 Dec 24 €541 - - - 5 nuits Flexible
rate 15 Dec 24 9 Jan 25 €541 - - - 1 semaine 3 nuits Flexible
rate 9 Jan 25 12 Jan 25 €513 - - - 1 semaine 3 nuits Flexible
rate 12 Jan 25 24 Jan 25 €513 - - - 5 nuits Flexible
rate 24 Jan 25 24 Feb 25 €541 - - - 5 nuits Flexible
rate 24 Feb 25 15 Apr 25 €513 - - - 5 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €541 - - - 5 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion