Prix

Prix initialement exprimés en GBP

Pour 6 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Mid Season 15 Apr 24 24 May 24 €127 €163 €654 - 3 nuits Flexible
High Season 24 May 24 3 Jun 24 €166 €215 €858 - 3 nuits Flexible
Med/High Season 3 Jun 24 8 Jul 24 €149 €181 €765 - 3 nuits Flexible
8 Jul 24 19 Jul 24 €166 €215 €858 - 3 nuits Flexible
Peak Season 19 Jul 24 2 Sep 24 €178 €227 €963 - 3 nuits Flexible
High Season 2 Sep 24 23 Sep 24 €166 €215 €858 - 3 nuits Flexible
Med/High Season 23 Sep 24 7 Oct 24 €149 €181 €765 - 3 nuits Flexible
Low Season 7 Oct 24 11 Oct 24 €103 €134 €531 - 3 nuits Flexible
Mid Season 11 Oct 24 28 Oct 24 €127 €163 €654 - 3 nuits Flexible
Low Season 28 Oct 24 20 Dec 24 €103 €134 €531 - 3 nuits Flexible
Peak Season 20 Dec 24 6 Jan 25 €178 €227 €963 - 3 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €85 €110 €438 - 3 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion