Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 16 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
2024 Apr 27 to May 31 - 8 bedrooms 27 Apr 24 1 Jun 24 €4,521 - €31,649 - 1 semaine Flexible
2024 Jun 1 to Aug 30 - 8 bedrooms 1 Jun 24 31 Aug 24 €5,336 - €37,352 - 1 semaine Flexible
2024 Aug 31 to Sep 27 - 8 bedrooms 31 Aug 24 28 Sep 24 €4,521 - €31,649 - 1 semaine Flexible
2024 Sep 28 to Nov 1 - 8 bedrooms 28 Sep 24 2 Nov 24 €4,114 - €28,795 - 1 semaine Flexible
2024 Nov 2 to Dec 20 - 8 bedrooms 2 Nov 24 21 Dec 24 €2,892 - €20,243 - 1 semaine Flexible
2024 Dec 21 to 2025 Jan 6 - 8 bedrooms 21 Dec 24 7 Jan 25 €4,521 - €31,649 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - €2,892 - €20,243 - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion