Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 27 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
2024 Apr 6 to May 24 - 14 bedrooms 6 Apr 24 25 May 24 €3,803 - €26,618 - 1 semaine Flexible
2024 May 25 to Sep 27 - 14 bedrooms 25 May 24 28 Sep 24 €4,519 - €31,628 - 1 semaine Flexible
2024 Sep 28 to Oct 25 - 14 bedrooms 28 Sep 24 26 Oct 24 €3,803 - €26,618 - 1 semaine Flexible
2024 Oct 26 to Dec 13 - 14 bedrooms 26 Oct 24 14 Dec 24 €3,390 - €23,728 - 1 semaine Flexible
2024 Dec 14 to 2025 Jan 6 - 14 bedrooms 14 Dec 24 7 Jan 25 €3,803 - €26,618 - 1 semaine Flexible
2024 Dec 14 to 2025 Jan 26 - 8 bedrooms 7 Jan 25 27 Jan 25 €2,557 - €17,898 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - €2,557 - €17,898 - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion