Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 10 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
2024 Apr 6 to May 31 - 5 bedrooms 6 Apr 24 1 Jun 24 €898 - €6,278 - 1 semaine Flexible
2024 Jun 1 to Aug 30 - 5 bedrooms 1 Jun 24 31 Aug 24 €1,100 - €7,696 - 1 semaine Flexible
2024 Aug 31 to Oct 4 - 5 bedrooms 31 Aug 24 5 Oct 24 €898 - €6,278 - 1 semaine Flexible
2024 Oct 5 to Nov 1 - 5 bedrooms 5 Oct 24 2 Nov 24 €782 - €5,468 - 1 semaine Flexible
2024 Nov 2 to Dec 13 - 5 bedrooms 2 Nov 24 14 Dec 24 €622 - €4,354 - 1 semaine Flexible
2024 Dec 14 to 2025 Jan 6 - 5 bedrooms 14 Dec 24 7 Jan 25 €1,100 - €7,696 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - €622 - €4,354 - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion