Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 14 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
2024 Apr 13 to Aug 30 - 7 bedrooms 13 Apr 24 31 Aug 24 €8,280 - €57,959 - 5 nuits Flexible
2024 Aug 31 to Nov 22 - 7 bedrooms 31 Aug 24 23 Nov 24 €8,280 - €57,959 - 4 nuits Flexible
2024 Nov 23 to Nov 29 - 7 bedrooms 23 Nov 24 30 Nov 24 €11,040 - €77,279 - 1 semaine Flexible
2024 Nov 30 to Dec 17 - 7 bedrooms 30 Nov 24 18 Dec 24 €8,280 - €57,959 - 5 nuits Flexible
2024 Dec 18 to Dec 25 - 7 bedrooms 18 Dec 24 26 Dec 24 €17,940 - €125,577 - 1 semaine Flexible
2024 Dec 26 to 2025 Jan 5 - 7 bedrooms 26 Dec 24 6 Jan 25 €22,080 - €154,557 - 1 semaine 3 nuits Flexible
2025 Jan 6 to Feb 14 - 7 bedrooms 6 Jan 25 15 Feb 25 €8,280 - €57,959 - 5 nuits Flexible
2025 Feb 15 to Feb 22 - 7 bedrooms 15 Feb 25 23 Feb 25 €9,200 - €64,399 - 5 nuits Flexible
2025 Feb 23 to Apr 11 - 7 bedrooms 23 Feb 25 12 Apr 25 €11,040 - €77,279 - 1 semaine Flexible
2025 Apr 12 to Aug 29 - 7 bedrooms 12 Apr 25 30 Aug 25 €8,280 - €57,959 - 5 nuits Flexible
2025 Aug 30 to Nov 21 - 7 bedrooms 30 Aug 25 22 Nov 25 €8,280 - €57,959 - 4 nuits Flexible
2025 Nov 22 to Nov 29 - 7 bedrooms 22 Nov 25 30 Nov 25 €11,040 - €77,279 - 1 semaine Flexible
2025 Nov 30 to Dec 17 - 7 bedrooms 30 Nov 25 18 Dec 25 €8,280 - €57,959 - 5 nuits Flexible
2025 Dec 18 to Dec 26 - 7 bedrooms 18 Dec 25 27 Dec 25 €17,940 - €125,577 - 1 semaine Flexible
2025 Dec 27 to 2026 Jan 6 - 7 bedrooms 27 Dec 25 7 Jan 26 €22,080 - €154,557 - 1 semaine 3 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €8,280 - €57,959 - 5 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion