Prix

Prix initialement exprimés en GBP

Pour 8 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
12 May 24 26 May 24 - - €1,611 - 1 semaine Flexible
26 May 24 2 Jun 24 - - €1,654 - 1 semaine Flexible
2 Jun 24 30 Jun 24 - - €1,911 - 1 semaine Samedi
30 Jun 24 7 Jul 24 - - €2,629 - 1 semaine Samedi
7 Jul 24 14 Jul 24 - - €2,749 - 1 semaine Samedi
14 Jul 24 21 Jul 24 - - €2,835 - 1 semaine Samedi
21 Jul 24 1 Sep 24 - - €3,047 - 1 semaine Samedi
1 Sep 24 29 Sep 24 - - €2,509 - 1 semaine Flexible
29 Sep 24 6 Oct 24 - - €2,125 - 1 semaine Flexible
6 Oct 24 27 Oct 24 - - €1,971 - 1 semaine Flexible
27 Oct 24 3 Nov 24 - - €1,850 - 1 semaine Flexible
3 Nov 24 5 Jan 25 - - €1,552 - 1 semaine Flexible
5 Jan 25 12 Jan 25 - - €1,524 - 1 semaine Flexible
12 Jan 25 23 Feb 25 - - €1,354 - 1 semaine Flexible
23 Feb 25 2 Mar 25 - - €1,340 - 1 semaine Flexible
2 Mar 25 30 Mar 25 - - €1,307 - 1 semaine Flexible
30 Mar 25 6 Apr 25 - - €1,482 - 1 semaine Flexible
6 Apr 25 27 Apr 25 - - €1,552 - 1 semaine Flexible
27 Apr 25 4 May 25 - - €1,577 - 1 semaine Flexible
4 May 25 25 May 25 - - €1,611 - 1 semaine Flexible
25 May 25 1 Jun 25 - - €1,732 - 1 semaine Flexible
1 Jun 25 29 Jun 25 - - €1,971 - 1 semaine Samedi
29 Jun 25 6 Jul 25 - - €2,569 - 1 semaine Samedi
6 Jul 25 13 Jul 25 - - €2,808 - 1 semaine Samedi
13 Jul 25 20 Jul 25 - - €2,860 - 1 semaine Samedi
20 Jul 25 31 Aug 25 - - €3,168 - 1 semaine Samedi
31 Aug 25 7 Sep 25 - - €2,655 - 1 semaine Samedi
7 Sep 25 28 Sep 25 - - €2,569 - 1 semaine Flexible
28 Sep 25 5 Oct 25 - - €2,262 - 1 semaine Flexible
5 Oct 25 26 Oct 25 - - €2,031 - 1 semaine Flexible
26 Oct 25 2 Nov 25 - - €1,962 - 1 semaine Flexible
2 Nov 25 14 Dec 25 - - €1,552 - 1 semaine Flexible
14 Dec 25 21 Dec 25 - - €1,584 - 1 semaine Flexible
Toutes les autres dates - - - - €1,307 - 1 semaine Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion