Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 14 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Low Season 1 May 24 1 Jul 24 €2,763 - - - 3 nuits Flexible
Mid Season 1 Jul 24 1 Sep 24 €3,223 - - - 3 nuits Flexible
Low Season 1 Sep 24 1 Nov 24 €2,763 - - - 3 nuits Flexible
1 Nov 24 15 Dec 24 €4,144 - - - 4 nuits Flexible
Peak Season 15 Dec 24 16 Jan 25 €5,985 - - - 1 semaine 3 nuits Flexible
High Season 16 Jan 25 26 Jan 25 €3,684 - - - 4 nuits Flexible
Chinese New Year 26 Jan 25 6 Feb 25 €5,065 - - - 1 semaine Flexible
High Season 6 Feb 25 1 May 25 €3,684 - - - 4 nuits Flexible
Low Season 1 May 25 1 Jul 25 €2,763 - - - 3 nuits Flexible
Mid Season 1 Jul 25 1 Sep 25 €3,223 - - - 3 nuits Flexible
Low Season 1 Sep 25 1 Nov 25 €2,763 - - - 3 nuits Flexible
High Season 1 Nov 25 15 Dec 25 €3,684 - - - 4 nuits Flexible
Peak Season 15 Dec 25 16 Jan 26 €5,985 - - - 1 semaine 3 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €2,763 - - - 3 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion