Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 8 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Low Season 2024 16 Apr 24 15 Nov 24 €2,934 - €20,536 - 4 nuits Flexible
High Season 2024 15 Nov 24 15 Dec 24 €3,334 - €23,336 - 4 nuits Flexible
Christmas 2024 New Year 2025 15 Dec 24 11 Jan 25 €9,335 - €65,341 - 4 nuits Flexible
High Season 2025 11 Jan 25 16 Apr 25 €3,334 - €23,336 - 4 nuits Flexible
Low Season 2025 16 Apr 25 15 Nov 25 €2,934 - €20,536 - 4 nuits Flexible
High Season 2025 15 Nov 25 15 Dec 25 €3,334 - €23,336 - 4 nuits Flexible
Christmas 2025 New Year 2026 15 Dec 25 12 Jan 26 €9,335 - €65,341 - 4 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €2,534 - €17,736 - 4 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion