Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 12 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Low Season 2024 16 Apr 24 15 Nov 24 €10,630 - €74,405 - 4 nuits Flexible
High Season 2024 15 Nov 24 15 Dec 24 €15,944 - €111,607 - 4 nuits Flexible
Christmas 2024 New Year 2025 15 Dec 24 11 Jan 25 €33,216 - €232,514 - 4 nuits Flexible
High Season 2025 11 Jan 25 16 Apr 25 €15,944 - €111,607 - 4 nuits Flexible
Low Season 2025 16 Apr 25 15 Nov 25 €10,630 - €74,405 - 4 nuits Flexible
High Season 2025 15 Nov 25 15 Dec 25 €15,944 - €111,607 - 4 nuits Flexible
Christmas 2025 New Year 2026 15 Dec 25 12 Jan 26 €33,216 - €232,514 - 4 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €10,629 - €74,405 - 4 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion