Prix

Prix initialement exprimés en USD

Pour 6 locataires au maximum

Période À partir de Au Nuitée en semaine Nuitée en week-end Hebdomadaire Tarif mensuel Durée minimum de séjour Jour d´arrivée et départ
Low Season 2024 16 Apr 24 23 Nov 24 €2,257 - €15,795 - 4 nuits Flexible
Thanksgiving 2024 23 Nov 24 2 Dec 24 €2,921 - €20,441 - 4 nuits Flexible
Low Season 2024 2 Dec 24 15 Dec 24 €2,257 - €15,795 - 4 nuits Flexible
Christmas 2024 New Year 2025 15 Dec 24 11 Jan 25 €8,628 - €60,393 - 4 nuits Flexible
High Season 2025 11 Jan 25 16 Apr 25 €2,921 - €20,441 - 4 nuits Flexible
Low Season 2025 16 Apr 25 22 Nov 25 €2,257 - €15,795 - 4 nuits Flexible
Thanksgiving 2025 22 Nov 25 1 Dec 25 €2,921 - €20,441 - 4 nuits Flexible
Low Season 2025 1 Dec 25 15 Dec 25 €2,257 - €15,795 - 4 nuits Flexible
Christmas 2025 New Year 2026 15 Dec 25 12 Jan 26 €8,628 - €60,393 - 4 nuits Flexible
Toutes les autres dates - - €2,256 - €15,795 - 4 nuits Flexible

NB : l'annonceur peut modifier les prix à son entière discrétion